Synonyme für 727 Myrtus-Arten
Quelle:
The International Plant Name Index
[Stand: 11.01.2007]
Die äußerst zahlreichen Arten, welche die Botaniker der vergangenen Jahrhunderte zur Gattung Myrtus zählten, wurden in neuerer Zeit aufgrund genauerer Untersuchungen anderen Gattungen zugeordnet, die z.T. nur sehr entfernt miteinander verwandt sind. Möglicherweise erfordern genetische Analysen in Zukunft eine weitere Überarbeitung der bisher vorgenommenen Einordnungen.
A (59 Arten)
Myrtus | Synonyme |
Myrtus acerosa | Myrteola acerosa |
Myrtus acetosans | Eugenia acetosans |
Myrtus acka | Eugenia acka |
Myrtus acmenioides | Austromyrtus acmenioides |
Myrtus acmenoides | Gossia acmenoides |
Myrtus acris | Pimenta acris, Pimenta racemosa |
Myrtus acuminata | Myrcia acuminata |
Myrtus acuminatissima | Eugenia acuminatissima, Syzygium acuminatissimum |
Myrtus acunae | Mosiera acunae |
Myrtus acuta | Myrtus communis |
Myrtus acutata | Psidium acutata |
Myrtus acutifolia | Myrtus communis, var. acutifolia |
Myrtus aemulans | ??? |
Myrtus aequalis | ??? |
Myrtus aeruginea | Eugenia aeruginea |
Myrtus aeruginosa | Eugenia aeruginea |
Myrtus affinis | ??? |
Myrtus afzelii | Eugenia afzelii |
Myrtus aggregata | Phyllocalyx cerasiflorum, Eugenia aggregata |
Myrtus agrestis | ??? |
Myrtus alata | Gustavia globosa |
Myrtus alaternoides | ??? |
Myrtus alba | Melaleuca leucadendron |
Myrtus albida | Eugenia albida, Eugenia discrossa |
Myrtus albotomentosa | Myrcia albotomentosa |
Myrtus alpigena | Eugenia alpigena |
Myrtus alpina | Eugenia alpina |
Myrtus alternifolia | Calycolpus alternifolius |
Myrtus amara | Blepharocalyx amarus |
Myrtus amarus | ??? |
Myrtus amazonica | Myrcia amazonica |
Myrtus ambrosiaca | Psidiopsis moritziana |
Myrtus anceps | Myrcia anceps |
Myrtus androsaemoides | Eugenia androsaemoides, Myonima multiflora |
Myrtus aneityensis | Gossia aneityensis |
Myrtus angolensis | Eugenia angolensis |
Myrtus anguillensis | ??? |
Myrtus angustifolia | Blepharocalyx angustifolius, Metrosideros angustifolia, Eugenia angustifolia |
Myrtus angustifolius | ??? |
Myrtus angustissima | Blepharocalyx angustissimus |
Myrtus angustissimus | ??? |
Myrtus ankarensis | ??? |
Myrtus anomala | Psidium bullatum |
Myrtus aotearoana | Lophomyrtus aotearoana |
Myrtus apiculata | Luma apiculata, Eugenia apiculata, Amomyrtus luma, Blepharocalyx apiculatus, Myrceugenia luma, Eugenia chequen, Eugenia cruckshanksii, Myrceugenia fernandeziana, Luma fernandeziana, Nothomyrcia fernandeziana |
Myrtus apiculatus | Luma apiculata, Eugenia apiculata, Amomyrtus luma, Blepharocalyx apiculatus, Myrceugenia luma, Eugenia chequen, Eugenia cruckshanksii, Myrceugenia fernandeziana, Luma fernandeziana, Nothomyrcia fernandeziana |
Myrtus araneosa | Psidium araneosum |
Myrtus arayan | Psidium arayan |
Myrtus arbutifolia | Eugenia arbutifolia |
Myrtus archboldiana | ??? |
Myrtus arfakensis | ??? |
Myrtus argentea | ??? |
Myrtus aromatica | Pimenta vulgaris |
Myrtus artensis | Helianthemum artense |
Myrtus aubletii | Myrcia tomentosa |
Myrtus augustinii | Myrtus communis, var. augustinii |
Myrtus auriculata | Jambosa ovalifolia |
Myrtus australis | Eugenia australis, Eugenia myrtifolia |
Myrtus axillaris | Eugenia axillaris, Eugenia poiretii, Eugenia monticola |
B (47 Arten)
Myrtus | Synonyme |
Myrtus baetica | Myrtus communis, var. baetica |
Myrtus bahamensis | Psidium longipes, Eugenia bahamensis |
Myrtus baladensis | ??? |
Myrtus balsamica | Eugenia balsamica |
Myrtus banisteriaefolia | Myrcia banisteriaefolia |
Myrtus barneoudii | Myrteola nummularia, Myrteola barneoudii |
Myrtus baruensis | Eugenia baruensis |
Myrtus baui | Myrtus communis, var. baui |
Myrtus baumannii | Uromyrtus baumannii |
Myrtus beaurepairiana | Eugenia beaurepairiana, Pilothecium beaurepairianum, Pilothecium beaurepairiana |
Myrtus beckleri | Rhodomyrtus beckleri |
Myrtus becklerii | ??? |
Myrtus belgica | Myrtus communis |
Myrtus bellonis | Eugenia bellonis |
Myrtus berberis | Myrcia berberis |
Myrtus bergiana | Psidium bergianum, Campomanesia suffruticosa |
Myrtus berlandiereana | ??? |
Myrtus berteriana | ??? |
Myrtus berteroana | Eugenia berteriana |
Myrtus berteroi | ??? |
Myrtus bicolor | Eugenia discolor |
Myrtus bidevillii | ??? |
Myrtus bidwillii | Gossia bidwillii, Austromyrtus bidwillii |
Myrtus biflora | Eugenia biflora, Eugenia commutata |
Myrtus billardiana | Myrcia billardiana |
Myrtus blanchetiana | Psidium blanchetianum |
Myrtus boetica | Myrtus communis |
Myrtus borbonica | Eugenia coriacea |
Myrtus borbonicus | Eugenia buxifolia |
Myrtus borbonis | Myrtus communis |
Myrtus brabantica | Myrica gale |
Myrtus brachyphylla | Eugenia leptospermoides |
Myrtus brachystemon | ??? |
Myrtus bracteata | Myrcia bracteata, Eugenia bracteata |
Myrtus bracteiflora | ??? |
Myrtus bracteifolia | ??? |
Myrtus bracteolaris | Myrcia bracteolaris, Eugenia brasiliensis |
Myrtus brasiliana | Eugenia uniflora, Eugenia brasiliana, Eugenia michelii, Plinia pedunculata, Plinia rubra, Stenocalyx michelii, Stenocalyx uniflorus |
Myrtus brassii | Uromyrtus brassii |
Myrtus briquetii | Myrtus communis, var. briqueti |
Myrtus brunnea | Blepharocalyx brunneus |
Myrtus buchholzii | Eugenia buchholzii |
Myrtus bukobensis | Eugenia bukobensis |
Myrtus bullata | Lophomyrtus bullata, Mosiera bullata, Psidium bullatum, Calyptranthes bullata, Chytraculia bullata |
Myrtus bullobcordata | ??? |
Myrtus buxifolia | Eugenia buxifolia, Eugenia foetida, Eugenia coriacea, Eugenia triplinervia |
Myrtus buxoides | Eugenia buxoides |
C (82 Arten)
Myrtus | Synonyme |
Myrtus cabanasensis | Eugenia cabanasensis |
Myrtus cainitoides | Pimenta cainitoides, Krokia cainitoides |
Myrtus caledoniae | Caryophyllus ellipticus |
Myrtus calophylla | Calycolpus calophyllus, Aulomyrcia citrifolia, Myrcia citrifolia, Pimenta officinalis |
Myrtus calycolpoides | Psidium calycolpoides |
Myrtus camaraeana | Myrcia camaraeana |
Myrtus campestris | Eugenia campestris |
Myrtus camphorata | ??? |
Myrtus cana | Eugenia cana |
Myrtus candolleana | Eugenia candolleana |
Myrtus candollei | ??? |
Myrtus candollii | ??? |
Myrtus canescens | Rhodomyrtus tomentosa |
Myrtus capensis | Eugenia capensis |
Myrtus capparidifolia | Eugenia capparidifolia |
Myrtus capuli | Eugenia capuli |
Myrtus carnea | Myrcia carnea |
Myrtus caryophyllata | Pimenta acris, Amomis caryophyllata, Eugenia caryophyllaea, Pimenta pseudocaryophylla |
Myrtus caryophyllus | Eugenia caryophyllaea |
Myrtus casearioides | Eugenia casearioides |
Myrtus cassinoides | Eugenia cassinoides, Jossinia litoralis |
Myrtus caudata | ??? |
Myrtus cauliflora | Plinia cauliflora, Eugenia cauliflora, Myrciaria cauliflora, Myrciaria edulis, Eugenia edulis, Jambosa cauliflora |
Myrtus cayennensis | Eugenia citrifolia |
Myrtus cerasiformis | Eugenia cemsiformis |
Myrtus cerasina | Eugenia ligustrina |
Myrtus cheken | Luma chequen, Eugenia chequen |
Myrtus chekenilla | Eugenia apiculata |
Myrtus chequen | Luma chequen, Eugenia chequen |
Myrtus chequenilla | Eugenia apiculata |
Myrtus chinensis | Symplocos sinica |
Myrtus chrembergia | ??? |
Myrtus christinae | Myrtus communis, var. christinae |
Myrtus chrysocarpa | Eugenia chrysocarpa |
Myrtus chrysophyllum | Eugenia ferruginea |
Myrtus chytraculia | Chytraculia chytraculia, Chytraculia arborea, Calyptranthus chytraculia |
Myrtus ciliaris | Eugenia ternifolia |
Myrtus cinerea | ??? |
Myrtus citrifolia | Calycolpus calophyllus, Aulomyrcia citrifolia, Myrcia citrifolia, Pimenta officinalis |
Myrtus claraensis | Psidium claraense |
Myrtus clarensis | Psidium clarense |
Myrtus clinocarpa | Eugenia clinocarpa |
Myrtus clusiaefolia | Myrcia clusiaefolia |
Myrtus clusiifolia | ??? |
Myrtus coaetanea | Campomanesia coaetanea, Eugenia coaetanea |
Myrtus coarensis | Eugenia coarensis |
Myrtus coccolobaefolia | Myrcia coccolobaefolia |
Myrtus coccolobifolia | Eugenia rhopaloides, Myrcianthes rhopaloides, Pseudocaryophyllus coccolobifolius, Myrcia coccolobifolia, Eugenia coccolobifolia, Eugenia porphyroclada, Eugenia mariquitensis |
Myrtus collina | Eugenia collina |
Myrtus comete | Myrcia coumeta |
Myrtus commersonii | Eugenia cotinifolia |
Myrtus compacta | ??? |
Myrtus complicata | Myrcia complicata |
Myrtus compressa | Eugenia compressa, Amyrsia compressa, Myrcianthes compressa |
Myrtus conceptionis | Eugenia conceptionis |
Myrtus conferta | ??? |
Myrtus conspicua | ??? |
Myrtus coquimbensis | Myrcianthes coquimbensis, Reichea coquimbensis, Aspidogenia coquimbensis |
Myrtus cordata | Eugenia cordata, Pseudanamomis cordata |
Myrtus cordiaefolia | Myrcia cordiaefolia |
Myrtus coriacea | Eugenia glomerata, Myrcia coriacea |
Myrtus coriandriformis | Nelitris coriandri |
Myrtus coromandelina | Eugenia bracteata |
Myrtus corticosa | Eugenia jambolana |
Myrtus corynantha | Corynemyrtus corynantha, Psidium corynanthum |
Myrtus costata | Myrcia costata |
Myrtus cotinifolia | Myrcia coriacea, Eugenia cotinifolia |
Myrtus crassifolia | Eugenia crassifolia |
Myrtus coumeta | ??? |
Myrtus crenulata | Psidium crenulatum, Eugenia crenulata |
Myrtus cruckshanksii | Eugenia cruckshanksii |
Myrtus crythroxyloides | ??? |
Myrtus cumini | Eugenia jambolana, Eugenia obovata, Eugenia cumini, Syzgium cumini, Syzgium jambolana, Syzgium obovatum, Eugenia muelleri |
Myrtus cuneata | Eugenia jossinia |
Myrtus curatellaefolia | Myrcia curatellaefolia |
Myrtus curvipes | ??? |
Myrtus cuspidata | Eugenia intermedia |
Myrtus cuspidatifolia | Eugenia cuspidifolia |
Myrtus cuspidifolia | Eugenia sphaerosperma |
Myrtus cymiflora | Rhodomyrtus cymiflora |
Myrtus cymosa | Eugenia polyantha, Eugenia pamatensis, Eugenia cymosa |
Myrtus cytrifolia | Calycolpus calophyllus, Aulomyrcia citrifolia, Myrcia citrifolia, Pimenta officinalis |
D (27 Arten)
Myrtus | Synonyme |
Myrtus daphnoides | Eugenia ruscifolia |
Myrtus darwinii | Amomyrtus luma, Eugenia darwinii, Myrcia lechleriana, Pseudocaryophyllus darwinii |
Myrtus dealbata | Myrcia dealbata |
Myrtus decaspermoides | Austromyrtus decaspermoides |
Myrtus decorticans | Myrcia decorticans |
Myrtus decussata | Psidium decussatum, Eugenia tenifolia |
Myrtus deflexa | Myrcia humboldtiana, Myrcia deflexa |
Myrtus delriscoi | Mosiera delriscoi |
Myrtus delicatula | Eugenia delicatula |
Myrtus densa | Calyptranthes densa |
Myrtus densiflora | Eugenia densiflora |
Myrtus dichotoma | Eugenia dichotoma, Calyptranthes syzygium, Anamomis punctata |
Myrtus dichroa | Eugenia stenophylla |
Myrtus dioica | Pimenta dioica, Pimenta officinalis, Pimenta pimenta, Pimenta vulgaris, Eugenia trinitatis, Myrcia schaueriana |
Myrtus discolor | Eugenia discolor, Myrcianthes discolor, Eugenia hoffmannseggii |
Myrtus disperma | ??? |
Myrtus disticha | Eugenia disticha |
Myrtus divaricata | Eugenia divaricata |
Myrtus diversifolia | Eugenia diversifolia |
Myrtus dives | Luma chequen, Eugenia chequen |
Myrtus dombeyi | Eugenia brasiliensis, Eugenia dombeyi, Stenocalyx brasiliensis |
Myrtus duarti | Myrcia exsucca |
Myrtus dulcis | Austromyrtus tenuifolia; Austromyrtus dulcis |
Myrtus dumetorum | Eugenia dumetorum |
Myrtus dumosa | Eugenia l'heritieriana, Eugenia salicifolia, Eugenia dumosa |
Myrtus dusenii | Eugenia dusenii |
Myrtus dysenterica | Eugenia dysenterica |
E (27 Arten)
Myrtus | Synonyme |
Myrtus egensis | Eugenia egensis |
Myrtus ehrenbergii | Mosiera ehrenbergii, Psidium ehrenbergii |
Myrtus ekmanii | Mosiera ekmanii |
Myrtus elachantha | Decaspermum paniculatum |
Myrtus elegans | Accara elegans, Psidium elegans, Myrcia elegans, Psidium strictophyllum |
Myrtus elegantula | Eugenia distoma |
Myrtus elliptica | Blepharocalyx ellipticus, Mosiera elliptica, Eugenia cotinifolia |
Myrtus ellipticus | ??? |
Myrtus emarginata | Eugenia emarginata, Eugenia andina, Eugenia umbellulifera |
Myrtus engleriana | ??? |
Myrtus epipastica | ??? |
Myrtus eriopus | Myrcia eriopus |
Myrtus erythrocarpa | Eugenia erythrocarpa |
Myrtus erythroxyloides | Pseudanamomis umbellulifera, Myrcianthes umbellulifera, Eugenia umbellulifera, Anamomis umbellulifera, Myrcia umbellulifera |
Myrtus eugeniaeflora | Acca domingensis |
Myrtus eugenioides | Gossia eugenioides |
Myrtus eusebii | Myrtus communis, var. eusebii |
Myrtus exaltata | Austromyrtus exalata |
Myrtus excelsa | Hexachlamys excelsa, Eugenia montevidensis |
Myrtus exsucca | Eugenia exsucca, Myrcia exsucca |
F (24 Arten)
Myrtus | Synonyme |
Myrtus fascicularis | ??? |
Myrtus fasciculata | ??? |
Myrtus felisberti | Eugenia felisberti |
Myrtus fenestrata | Myrcia fenestrata |
Myrtus fernandeziana | Luma apiculata, Eugenia apiculata, Amomyrtus luma, Blepharocalyx apiculatus, Myrceugenia luma, Eugenia chequen, Eugenia cruckshanksii, Myrceugenia fernandeziana, Luma fernandeziana, Nothomyrcia fernandeziana |
Myrtus ferruginea | Myrcia ferruginea |
Myrtus fimbriata | Eugenia fimbriata, Myrcianthes fimbriata |
Myrtus firma | Eugenia capparidifolia, Myrcia nobilis |
Myrtus flava | Eugenia flavescens |
Myrtus flavicans | Mosiera urbaniana |
Myrtus flavida | ??? |
Myrtus floribunda | Eugenia floribunda, Syzygium floribunda, Waterhousia floribunda |
Myrtus florida | Eugenia florida |
Myrtus foetida | Eugenia foetida |
Myrtus foliosa | Eugenia foliosa, Myrcianthes foliosa, Amyrsia foliosa |
Myrtus formosa | Psidium formosum |
Myrtus formosus | ??? |
Myrtus fragrans | Myrcianthes fragrans, Eugenia fragrans, Anamomis fragrans |
Myrtus fragrantissima | Austromyrtus fragrantissima, Gossia fragrantissima |
Myrtus friedrichsthalii | Ugni friedrichsthalii |
Myrtus frigida | Blepharocalyx salicifolius, Myrcia salicifolia, Guajava salicifolia, Psidium crenatum |
Myrtus fruticulosa | Eugenia fruticulosa, Eugenia crenulata |
Myrtus fulva | ??? |
Myrtus fulvescens | Eugenia fulvescens |
G (24 Arten)
Myrtus | Synonyme |
Myrtus gayana | ??? |
Myrtus gervasii | Myrtus communis, var. gervasii |
Myrtus glabra | Eugenia badia |
Myrtus glabrata | Eugenia glabrata |
Myrtus glazioviana | Eugenia glazioviana, Pilothecium glaziovianum |
Myrtus globosa | Rhodamnia globosa |
Myrtus glomerata | Eugenia glomerata |
Myrtus goetheana | Calycolpus goetheanus |
Myrtus gomonenensis | ??? |
Myrtus gonoclada | Austromyrtus gonoclada, Gossia gonoclada |
Myrtus grammica | Calyptranthes grammica, Chytraculia grammica |
Myrtus grandifolia | Psidium minense, Psidium grandifolium |
Myrtus greggii | Myrcia maximiliana |
Myrtus gregii | Eugenia greggii |
Myrtus grumixama | Eugenia brasiliensis |
Myrtus guajava | Psidium guajava |
Myrtus guayabillo | Eugenia guayabillo |
Myrtus guayabo | ??? |
Myrtus guayaquilensis | Eugenia guayaquilensis |
Myrtus gudilla | Eugenia stenophylla |
Myrtus gueili | Eugenia gueili |
Myrtus guianensis | Myrcia guayanensis |
Myrtus guili | Eugenia guili |
Myrtus guineensis | Psidium guineense, Psidium araca |
H (13 Arten)
Myrtus | Synonyme |
Myrtus hassleriana | Psidium barbosianum |
Myrtus hauthalii | Eugenia hauthalii |
Myrtus hayneana | Myrcia hayneana |
Myrtus heteroclita | Eugenia heteroclita |
Myrtus heynei | Eugenia bracteata |
Myrtus hilariana | Eugenia hilariana |
Myrtus hillii | Gossia hillii, Austromyrtus hillii |
Myrtus hirta | Myrcia lanceolata |
Myrtus horizontalis | Eugenia disticha |
Myrtus hortensis | Myrtus communis |
Myrtus humifusa | ??? |
Myrtus humilis | Hexachlamys humilis |
Myrtus hypericifolia | Jambosa hypericifolia, Syzygium hypericifolium |
I (8 Arten)
Myrtus | Synonyme |
Myrtus idaea | ??? |
Myrtus imbricata | ??? |
Myrtus incana | Psidium incanum |
Myrtus indica | Eugenia jossinia |
Myrtus inocarpus | Eugenia inocarpa |
Myrtus inophloia | Gossia inophloia, Austromyrtus inophloia |
Myrtus inundata | Eugenia inundata |
Myrtus italica | Myrtus communis |
J (7 Arten)
Myrtus | Synonyme |
Myrtus jaboticaba | Eugenia jaboticaba, Myrcia jaboticaba, Myrciaria jaboticaba, Plinia jaboticaba |
Myrtus jacquiniana | Psidium jacquinianum |
Myrtus jambos | Eugenia jambos |
Myrtus jaranica | ??? |
Myrtus javanica | Eugenia aquea, Eugenia javanica, Eugenia bifaria |
Myrtus josephi | Myrtus communis, var. josephi |
Myrtus josephii | Myrtus communis |
K (8 Arten)
Myrtus | Synonyme |
Myrtus kalah | Eugenia kalahiensis |
Myrtus kameruniana | Eugenia kameruniana |
Myrtus klossii | ??? |
Myrtus kochiana | Eugenia kochiana |
Myrtus koebrensis | ??? |
Myrtus krausei | ??? |
Myrtus kuma | ??? |
Myrtus kunthiana | Eugenia kunthiana |
L (48 Arten)
Myrtus | Synonyme |
Myrtus laevigata | Eugenia laevigata |
Myrtus laevis | Photinia villosa |
Myrtus lambertiana | Eugenia bahiensis |
Myrtus lancea | Eugenia lancea |
Myrtus lanceolata | Myrtus communis, Blepharocalyx lanceolatus, Myrceugenia lanceolata, Eugenia dombeyana |
Myrtus langsdorfii | Eugenia langsdorfii |
Myrtus lasiantha | Myrcia lasiantha |
Myrtus lasioclada | Lenwebbia lasioclada, Austromyrtus lasioclada |
Myrtus lasiopus | Myrcia lasiopus |
Myrtus lateriflora | Eugenia dicrossa |
Myrtus latifolia | Myrtus communis, Eugenia rothii, Calycampe latifolia, Myrcia crassinervia, Eugenia bracteata, Eugenia latifolia |
Myrtus laurentii | Eugenia laurentii |
Myrtus lauriflora | Myrcia lauriflora |
Myrtus laurifolia | Myrcia divaricata |
Myrtus laurina | Symplocos spicata |
Myrtus laxa | Eugenia laxa |
Myrtus lechlerana | Amomyrtus lechlerana, Amomyrtus luma |
Myrtus lechleriana | Myrcia lechleriana |
Myrtus ledophylla | Eugenia ledophylla |
Myrtus leiophloea | Eugenia leiophloea |
Myrtus leiophloeus | ??? |
Myrtus leriocarpa | Anamomis ferruginea, Eugenia leiocarpa, Krokia ferruginea, Pimenta ferruginea |
Myrtus leucadendra | Kajuputi leucadendra, Melaleuca leucadendra, Melaleuca leucadendron |
Myrtus leucadendron | Kajuputi leucadendra, Melaleuca leucadendra, Melaleuca leucadendron |
Myrtus leucomyrtillus | Myrteola leucomyrtillus |
Myrtus leucomyrtus | Myrteola nummularia |
Myrtus leucophlaea | Myrcia leucophlaea |
Myrtus leucoxyla | Myrcianthes leucoxyla |
Myrtus leucoxylon | Eugenia leucoxylon |
Myrtus ligustrina | Eugenia ligustrina |
Myrtus limbata | Eugenia limbata, Myrcianthes limbata, Amyrsia limbata, |
Myrtus limbosa | Eugenia limbosa |
Myrtus lindleyana | Eugenia lindleyana, Myrcianthes lindleyana, Eugenia martiusiana |
Myrtus linearis | ??? |
Myrtus lineata | Eugenia lineata, Jambosa lineata, Syzygium lineatum |
Myrtus linifolia | Eugenia sprengelii |
Myrtus linkiana | Myrcia linkiana |
Myrtus littoralis | Myrtus communis, Myrcia littoralis, Eugenia bracteata, Jossinia litoralis |
Myrtus longifolia | Myrcia longifolia, Mouriri longifolia, Eugenia longifolia, Decaspermum paniculatum |
Myrtus longipes | Blepharocalyx longipes |
Myrtus lotoides | ??? |
Myrtus loureiri | Eugenia nervosa |
Myrtus lucida | Eugenia cotinifolia |
Myrtus lugens | Eugenia lugens |
Myrtus luma | Luma apiculata, Eugenia apiculata, Amomyrtus luma, Blepharocalyx apiculatus, Myrceugenia luma, Eugenia chequen, Eugenia cruckshanksii, Myrceugenia fernandeziana, Luma fernandeziana, Nothomyrcia fernandeziana |
Myrtus lurida | Psidium luridum |
Myrtus lusitanica | Myrtus communis |
Myrtus luteoviridis | ??? |
M (60 Arten)
Myrtus | Synonyme |
Myrtus macrochlamys | ??? |
Myrtus macrophylla | Myrtus communis, Eugenia malaccensis |
Myrtus madagascariensis | ??? |
Myrtus magnoliifolia | Syzygium magnoliaefolium |
Myrtus major | Myrtus communis, Eugenia capensis |
Myrtus makal | Syzygium makul |
Myrtus malaccensis | Eugenia malaccensis |
Myrtus malpighioides | Eugenia malpighioides |
Myrtus mapirensis | ??? |
Myrtus maragnana | Myrcia maragnana |
Myrtus marginata | Eugenia marginata |
Myrtus maritima | Eugenia acapulcensis, Eugenia maritima |
Myrtus marquesii | Eugenia marquesii |
Myrtus matanzasia | Mosiera elliptica |
Myrtus matudae | ??? |
Myrtus matudai | Ugni myricoides |
Myrtus maxima | Nothomyrcia maxima |
Myrtus media | ??? |
Myrtus megapotamica | ??? |
Myrtus melastomaefolia | Jambosa melastomaefolia |
Myrtus melastomoides | Eugenia dumetorum, Rhodamnia trinervia |
Myrtus meli | Amomyrtus meli, Pseudocaryophyllus meli |
Myrtus mespilioides | ??? |
Myrtus mespiloides | Eugenia cotinifolia |
Myrtus metrosideros | Uromyrtus metrosideros, Austromyrtus metrosideros |
Myrtus micarensis | ??? |
Myrtus micrantha | Eugenia micrantha, Eugenia maximiliana |
Myrtus microphylla | Myrtus communis, var. microphylla |
Myrtus mikaniana | Eugenia mikaniana |
Myrtus mini | Myrcia mini |
Myrtus minima | Myrtus communis |
Myrtus minor | Myrtus communis |
Myrtus miraflorensis | Myrtus ophiticola x ekmanii, Mosiera miraflorensis |
Myrtus mirifolia | Myrtus communis |
Myrtus moana | Mosiera ophiticola, Psidium ophiticola |
Myrtus modesta | Eugenia modesta |
Myrtus molinae | Eugenia ugni, Ugni molinae, Ugni ugni, Ugni myrtus |
Myrtus mollis | Myrcia mollis, Eugenia mollis |
Myrtus monosperma | Gossia lucida |
Myrtus montana | Ugni montana |
Myrtus montevideensis | ??? |
Myrtus montevidensis | Myrceugenia montevidensis, Blepharocalyx angustifolius |
Myrtus monticola | Eugenia monticola, Eugenia ludibunda |
Myrtus moraviana | Eugenia moraviana |
Myrtus mossambicensis | Eugenia mossambicensis |
Myrtus moultonii | ??? |
Myrtus mucronata | Myrtus communis |
Myrtus mulleri | Rhodamnia trinervia |
Myrtus multiflora | Pseudocaryophyllus multiflorus, Myrcia multiflora |
Myrtus muniziana | Psidium munizianum |
Myrtus munizii | Mosiera munizii |
Myrtus muricata | Eugenia muricata |
Myrtus mycrophylla | ??? |
Myrtus myrciopsis | Eugenia myrciopsis |
Myrtus myricoides | Ugni stenophylla, Ugni roraimensis, Ugni myricoides |
Myrtus myrobalana | Eugenia myrobalana |
Myrtus myrsinites | Psidium myrsinites |
Myrtus myrsinoides | Myrcianthes myrsinoides, Eugenia myrsinoides |
Myrtus myrtillifolia | Myrcia myrtillifolia |
Myrtus myrtoides | Myrceugenia myrtoides |
N (20 Arten)
Myrtus | Synonyme |
Myrtus neesiana | Myrcia neesiana |
Myrtus nekouana | ??? |
Myrtus nemoralis | Eugenia nemoralis |
Myrtus neocaledonica | ??? |
Myrtus ngoyensis | ??? |
Myrtus nigra | Eugenia nigra |
Myrtus nigrescens | Myrcia nigrescens |
Myrtus nigripes | ??? |
Myrtus nitens | Eugenia nitens |
Myrtus nitida | Eugenia lucida, Eugenia candolleana |
Myrtus nigripes | ??? |
Myrtus nivea | Psidium niveum |
Myrtus nivelii | Myrtus nivellei |
Myrtus nobilis | ??? |
Myrtus nodosa | Eugenia nodosa |
Myrtus novilis | ??? |
Myrtus nummularia | Myrteola nummularia, Myrteola barneoudii |
Myrtus nummularioides | Mosiera nummularioides, Psidium nummularioides |
Myrtus nummularioidi | Psidium nummularioides |
Myrtus nyassensis | Eugenia nyassensis |
O (30 Arten)
Myrtus | Synonyme |
Myrtus oaxacana | Eugenia standleyi |
Myrtus obcordata | Lophomyrtus obcordata |
Myrtus oblongata | Myrcia oblongata |
Myrtus obovata | Eugenia jambolana, Eugenia obovata, Eugenia cumini, Syzgium cumini, Syzgium jambolana, Syzgium obovatum, Eugenia muelleri |
Myrtus obscura | Eugenia obscura |
Myrtus obtusa | Eugenia obtusa |
Myrtus obtusissima | Eugenia javanica |
Myrtus oerstedeana | Myrtus communis |
Myrtus oerstedi | ??? |
Myrtus oerstedii | Ugni myricoides |
Myrtus oleaefolia | oleaefolia |
Myrtus oleaster | Eugenia pseudocaryophyllus |
Myrtus oleifolia | Eugenia punicifolia |
Myrtus oligamba | ??? |
Myrtus oligantha | Krokia oligantha, Pimenta oligantha |
Myrtus oligoneura | Memecylon oligoneurum |
Myrtus oonaphylla | ??? |
Myrtus oonophylla | Eugenia oonophylla |
Myrtus opaca | Austromyrtus opaca |
Myrtus ophiticola | Mosiera ophiticola, Psidium ophiticola |
Myrtus orbicularis | Eugenia orbicularis |
Myrtus orbiculata | Eugenia cotinifolia |
Myrtus oreogena | ??? |
Myrtus organensis | ??? |
Myrtus orinocensis | Myrcia polyantha |
Myrtus osteomeloides | Eugenia osteomeloides, Myrcianthes osteomeloides |
Myrtus ovalifolia | ??? |
Myrtus ovalis | Eugenia ovalis, Psidium pubifolium, Psidium ovale |
Myrtus owariensis | Eugenia owariensis |
Myrtus oxycoccoides | ??? |
P (58 Arten)
Myrtus | Synonyme |
Myrtus paitensis | ??? |
Myrtus pallens | Eugenia pallens |
Myrtus palustris | Myrcia palustris |
Myrtus paniculata | Eugenia paniculata |
Myrtus parviflora | Eugenia parviflora |
Myrtus parvifolia | Eugenia parvifolia |
Myrtus parvifolius | ??? |
Myrtus patrisii | Eugenia patrisii |
Myrtus patula | Eugenia patula |
Myrtus pauciflora | Psidium luridum, Psidium pauciflorum |
Myrtus paucinerve | ??? |
Myrtus paulotchensis | ??? |
Myrtus pavonii | ??? |
Myrtus pedunculata | ??? |
Myrtus pendula | Eugenia pendula |
Myrtus peregrina | Liquidambar peregrina |
Myrtus petriludovici | Myrtus communis, var. petriludovici |
Myrtus philippiana | ??? |
Myrtus phillyraeoides | Myrciaria phillyraeoides |
Myrtus phillyreaefolia | Eugenia phyllireaefolia |
Myrtus phlebophylla | Eugenia distoma |
Myrtus phylicoides | Myrteola phylicoides |
Myrtus phyllireaefolia | Eugenia phyllireaefolia |
Myrtus phyllireifolia | ??? |
Myrtus pia | Eugenia pia |
Myrtus pigmaea | ??? |
Myrtus pilosa | Myrcia pilosa |
Myrtus pilosus | ??? |
Myrtus pimenta | Pimenta dioica, Pimenta officinalis, Pimenta pimenta, Pimenta vulgaris, Eugenia trinitatis, Myrcia schaueriana |
Myrtus pimentoides | Myrcia pimentoides |
Myrtus piperita | Pimenta dioica |
Myrtus pistaciaefolia | Eugenia pistaciaefolia |
Myrtus pitanga | Stenocalyx pitanga, Eugenia pitanga |
Myrtus platyphyllus | ??? |
Myrtus poggei | Eugenia poggei |
